MČR ve střelbě na přesnost

Vědomice     09.06.2019   

Jednotlivci,    Třída: JEDNIČKY ,    Hra systémem: SV,    Kvalita: 49.453,    Týmů: 64,    Klubů: 23,    č.turnaje: 19013    

Výsledková listina

Pořadí Kat.

Licence

Jméno

Klub

Body

Bonus

1   26075 Konšel Jakub POP Praha 496.718 200
2   10048 Valík Václav PAK Albrechtice 444.265 197
3   22991 Koreš Jiří ml. HAVAJ CB 416.539 194
4   96034 Bílek Daniel 1. KPK Vrchlabí 388.812 191
5   28006 Grepl Jiří Carreau Brno 374.449 189
6   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 359.086 186
7   13064 Michalička Lukáš 1. KPK Vrchlabí 343.722 183
8   15023 Přibyl Miloš SK Sahara Vědomice 328.359 180
9   21755 Valenz Lukáš VARAN 319.177 177
10   11001 Lukáš Petr PLUK Jablonec 309.996 174
11 13040 Bílek Vojtěch 1. KPK Vrchlabí 300.814 171
12   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 292.633 169
13 12022 Slobodová Veronika Carreau Brno 283.451 166
14   28007 Kaplánek František HRODE KRUMSÍN 274.269 163
15   11039 Lukáš Vojtěch PLUK Jablonec 265.088 160
16   26043 Král Pavel FENYX Adamov 255.906 157
17   10047 Žiak Vojtěch PAK Albrechtice 249.815 154
18   21912 Koreš Jiří st. HAVAJ CB 243.724 151
19   11032 Ježek Jiří ml. PEK Stolín 238.634 149
20 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 232.543 146
21   18066 Ondryhal Josef PK Polouvsí 226.452 143
22   15067 Vyoral Hynek CdP Loděnice 220.361 140
64   29062 Vavrovič Petr ml. PC Sokol Lipník 20.000 20
64   29049 Marhoul Jan CdP Loděnice 20.000 20
64 14075 Froňková Kateřina PC Sokol Lipník 20.000 20
64   21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 20.000 20
64   12086 Froněk Jiří CdP Loděnice 20.000 20
64   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 20.000 20
64 14079 Vorel Jan Petank Club Praha 20.000 20
64 15058 Zdobinský Michal ml. PC Sokol Lipník 20.000 20
64   26011 Brázda Vladimír 1. KPK Vrchlabí 20.000 20
64   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 20.000 20
64   13005 Bureš Pavel st. HAPEK 20.000 20
64 14024 Palicová Markéta PLUK Jablonec 20.000 20
64   12020 Fafek Petr PC Sokol Lipník 20.000 20
64 99574 Demčíková Jiřina SK Sahara Vědomice 20.000 20
64 13001 Beranová Pavla PC Sokol Lipník 20.000 20
64 15010 Chmelařová Yvetta SKP Kulová osma 20.000 20
64   15011 Chmelař Ivo SKP Kulová osma 20.000 20
64   17001 Přikryl Karel SK Sahara Vědomice 20.000 20
64 12037 Krejčínová Lenka SKP Kulová osma 20.000 20
64   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 20.000 20
64   13060 Janík Petr P.C.B.D. 20.000 20
64 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 20.000 20
64 21913 Korešová Alena HAVAJ CB 20.000 20
64 16010 Šplechtová Dana CdP Loděnice 20.000 20
64   15047 Mikyška Milan SK Sahara Vědomice 20.000 20
64 25003 Horáčková Simona SK Sahara Vědomice 20.000 20
64   16151 Kára Jan PC Mimo Done 20.000 20
64   16077 Holoubek Pavel SK Pétanque Řepy 20.000 20
64   11048 Nagy Radim CdP Loděnice 20.000 20
64   96217 Gorroňo López Rubi PC Sokol Lipník 20.000 20
64   14076 Klír Tomáš Petank Club Praha 20.000 20
64   25014 Mráz Václav PK Osika Plzeň 20.000 20
64   17093 Žiak Radomír PAK Albrechtice 20.000 20
64   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 20.000 20
64   25046 Ježek Jiří PEK Stolín 20.000 20
64   26010 Řezníček Jiří 1. KPK Vrchlabí 20.000 20
64   16144 Zikmunda Vojtěch PC Mimo Done 20.000 20
64 JZ 11041 Kadavá Petra 1. KPK Vrchlabí 20.000 20
64 16029 Kašparová Barbora Petank Club Praha 20.000 20
64   15015 Lacko Matúš SK Sahara Vědomice 20.000 20
64 16120 Froněk Jiří ml. Petank Club Praha 20.000 20
64   98446 Morávek Petr PC Sokol Lipník 20.000 20


Zpět na termínovou listinu