MČR střelba na přesnost

Vědomice     02.07.2023   

    Jednotlivci,    Třída: MČR,    Hra systémem: SV,    Kvalita: 49.023,    Týmů: 59,    Klubů: 19,    č.turnaje: 23044    

Výsledková listina

Pořadí Kat.

Licence

Jméno

Klub

Body

Bonus

1   96034 Bílek Daniel 1. KPK Vrchlabí 544.138 250
2   28006 Grepl Jiří Carreau Brno 491.115 246
3   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 462.604 242
4 18106 Geisler Dan PEK Stolín 434.092 238
5   26075 Konšel Jakub POP Praha 417.836 234
6 JZ 18124 Valošková Sára PK Polouvsí 402.581 231
7   10048 Valík Václav PAK Albrechtice 386.325 227
8 99574 Demčíková Jiřina SK Sahara Vědomice 370.069 223
9   11039 Lukáš Vojtěch PLUK Jablonec 359.941 219
10   15058 Zdobinský Michal PC Sokol Lipník 349.813 215
11 12022 Slobodová Veronika CdP Loděnice 339.685 211
12   21755 Valenz Lukáš VARAN 329.558 207
13   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 319.430 203
14   23060 Ševčík Jaroslav PAK Albrechtice 310.302 200
15   26011 Brázda ml. Vladimír 1. KPK Vrchlabí 300.174 196
16   17093 Žiak Radomír PAK Albrechtice 290.046 192
17   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 282.982 188
18   11001 Lukáš Petr PLUK Jablonec 275.918 184
19 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 268.854 180
20   13064 Michalička Lukáš 1. KPK Vrchlabí 261.790 176
21   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 254.726 172
22   14057 Jablonský Lukáš PEK Stolín 248.662 169
23   15011 Chmelař Ivo SKP Kulová osma 241.598 165
59   29062 Vavrovič ml. Petr PC Sokol Lipník 32.660 25
59 14075 Froňková Kateřina PC Sokol Lipník 32.660 25
59   12020 Fafek Petr PC Sokol Lipník 32.660 25
59 22100 Semeniv Maryana Khrystyna 1. KPK Vrchlabí 32.660 25
59 14074 Froňková Blanka PC Sokol Lipník 32.660 25
59   13040 Bílek Vojtěch 1. KPK Vrchlabí 32.660 25
59   20617 Rendla Jakub Carreau Brno 32.660 25
59   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 32.660 25
59 12037 Krejčínová Milena SKP Kulová osma 32.660 25
59   10138 Hájek ml. Martin PEK Stolín 32.660 25
59 15057 Vedral Filip 1. KPK Vrchlabí 32.660 25
59   99510 Demčík Milan SK Sahara Vědomice 32.660 25
59   26043 Král Pavel FENYX Adamov 32.660 25
59 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 32.660 25
59 18042 Rousek Simon PEK Stolín 32.660 25
59 21913 Korešová Alena HAVAJ CB 32.660 25
59   96217 Gorroňo López Rubi 1. KPK Vrchlabí 32.660 25
59 JZ 22105 Geislerová Veronika PEK Stolín 32.660 25
59 JZ 20505 Zdobinská Karolína PC Sokol Lipník 32.660 25
59 JZ 17067 Dudašková Michaela Carreau Brno 32.660 25
59   15023 Přibyl Miloš SK Sahara Vědomice 32.660 25
59 18072 Ondryhal Lukáš PK Polouvsí 32.660 25
59 19034 Valošek Hugo PK Polouvsí 32.660 25
59   18065 Valošek Radim PK Polouvsí 32.660 25
59   22106 Daněk Patrik SLOPE Brno 32.660 25
59   21036 Vrzal Martin PK Polouvsí 32.660 25
59 13044 Fafková Jana PC Sokol Lipník 32.660 25
59   15068 Žárský Kamil POP Praha 32.660 25
59   18064 Rusek Luboš PK Polouvsí 32.660 25
59   15067 Vyoral Hynek PC Sokol Lipník 32.660 25
59 18043 Rousková Nina PEK Stolín 32.660 25
59 16010 Šplechtová Dana PC Sokol Lipník 32.660 25
59 28056 Blažejová Eva 1. Starobrněnský PK 32.660 25
59   23217 Blaščák Ondřej PC Přítkov 32.660 25
59 11041 Kadavá Petra 1. KPK Vrchlabí 32.660 25
59 JZ 22104 Prouzová Tereza PEK Stolín 32.660 25


Zpět na termínovou listinu