Žebříček ČAPEK k 31.12.2022

Vysvětlivky
Tabulky
Žebříček ve formátu XLS
Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
1   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 58.250 4704.880 1917 37
2   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 58.000 4507.600 1918 35
3   22007 Resl Jan POP Praha 52.250 4187.081 1707 14
4   29062 Vavrovič ml. Petr PC Sokol Lipník 57.500 4030.033 1780 38
5   11039 Lukáš Vojtěch PLUK Jablonec 57.750 3917.419 1563 22
6   21755 Valenz Lukáš VARAN 49.875 3769.559 1712 17
7   21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 56.000 3730.559 1335 26
8   12020 Fafek Petr PC Sokol Lipník 54.000 3725.850 1476 33
9 Z 14075 Froňková Kateřina PC Sokol Lipník 57.000 3707.259 1376 40
10   21912 Koreš st. Jiří HAVAJ CB 44.500 3698.919 1743 23
11   20617 Rendla Jakub HAVAJ CB 43.750 3682.814 1662 15
12   29049 Marhoul Jan CdP Loděnice 54.000 3658.992 1325 19
13   13064 Michalička Lukáš 1. KPK Vrchlabí 50.625 3589.902 1406 28
14   98446 Morávek Petr PC Sokol Lipník 44.750 3533.065 1559 39
15   26075 Konšel Jakub POP Praha 43.750 3512.922 1460 13
16   15058 Zdobinský Michal PC Sokol Lipník 46.000 3402.450 1414 34
17   13040 Bílek Vojtěch 1. KPK Vrchlabí 46.750 3381.212 1550 25
18 J 18074 Lukeš Jakub 1. KPK Vrchlabí 44.250 3203.690 1507 29
19   21775 Michálek Jan Carreau Brno 34.500 3159.228 1413 9
20   28006 Grepl Jiří Carreau Brno 36.375 3142.148 1437 15
21 Z 12022 Slobodová Veronika Carreau Brno 41.000 3100.361 1470 30
22 J 18106 Geisler Dan PEK Stolín 44.500 3054.515 1259 26
23 Z 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 42.875 3021.814 1384 19
24   11046 Faltýnek David HRODE KRUMSÍN 45.750 3001.096 1267 23
25   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 40.250 2989.805 1396 23
26 Z 21756 Tintěrová Kateřina VARAN 39.875 2977.814 1325 18
27   10138 Hájek ml. Martin PEK Stolín 38.500 2919.066 1397 26
28 Z 12017 Tomášková Dana UBU Únětice 39.375 2912.517 1396 30
29   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 46.125 2891.768 1219 20
30   26011 Brázda ml. Vladimír 1. KPK Vrchlabí 47.500 2881.681 970 32
31 Z 22100 Semeniv Maryana Khrystyna 1. KPK Vrchlabí 45.500 2854.897 1054 34
32   29040 Krpec Miroslav HRODE KRUMSÍN 38.938 2840.293 1150 14
33 J 15057 Vedral Filip 1. KPK Vrchlabí 39.250 2823.378 1219 25
34 Z 14074 Froňková Blanka PC Sokol Lipník 41.500 2819.290 1050 34
35   27015 Srnský Lubomír 1. KPK Vrchlabí 42.750 2798.320 1010 16
36 Z 99574 Demčíková Jiřina SK Sahara Vědomice 35.250 2784.541 1562 33
37 Z 25003 Horáčková Simona SK Sahara Vědomice 33.500 2781.398 1345 25
38 Z 12037 Krejčínová Milena SKP Kulová osma 34.375 2751.690 1471 33
39 Z 20676 Hájková Iveta PEK Stolín 34.625 2735.985 1305 25
40   14008 Bačo David TOP - ORLOVÁ 44.500 2711.079 1095 34
41   10058 Olšar Marek TOP - ORLOVÁ 36.125 2706.734 1257 28
42 Z 25017 Radoušová Jana PK Osika Plzeň 26.688 2647.998 1449 18
43 Z 21913 Korešová Alena HAVAJ CB 29.313 2628.225 1296 20
44   15047 Mikyška Milan SK Sahara Vědomice 35.000 2626.546 1103 19
45   15001 Ulmann Jiří TOP - ORLOVÁ 36.750 2592.880 1192 39
46   11001 Lukáš Petr PLUK Jablonec 29.813 2592.762 1203 20
47   22991 Koreš ml. Jiří HAVAJ CB 29.313 2562.324 1137 7
48   15009 Skopal Martin Kulový blesk Olomouc 39.750 2543.896 873 13
49 Z 11002 Lukášová Jana PLUK Jablonec 29.501 2525.304 1162 19
50   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 30.000 2480.442 1358 33
51   14057 Jablonský Lukáš PEK Stolín 28.625 2471.579 1272 22
52   15065 Palas Pavel UBU Únětice 36.125 2468.161 942 21
53 J 15055 Srnský Jakub 1. KPK Vrchlabí 32.313 2464.558 1153 24
54   24309 Habásko Michal HAVAJ CB 31.188 2441.275 980 9
55   99510 Demčík Milan SK Sahara Vědomice 30.688 2418.944 1200 30
56   18109 Šternberg Martin SPORT Kolín 28.563 2402.000 1240 19
57   96034 Bílek Daniel 1. KPK Vrchlabí 38.501 2392.500 651 12
58 Z 13044 Fafková Jana PC Sokol Lipník 26.688 2336.190 1197 27
59 Z 15070 Vaňková Zhijing PC Sokol Velim 28.875 2331.837 1187 28
60   15023 Přibyl Miloš SK Sahara Vědomice 32.500 2329.235 1161 24
61   24310 Netušil Radek P.C.B.D. 26.189 2309.655 1108 8
62   24218 Fuksa Petr UBU Únětice 27.814 2303.319 1117 13
63 Z 16029 Kašparová Barbora Petank Club Praha 33.375 2290.227 924 34
64 Z 29039 Krpcová Jana HRODE KRUMSÍN 32.501 2279.195 913 11
65   14099 Klouda Aleš PC Sokol Velim 32.875 2277.218 868 35
66   11009 Fereš Pavel PK 1293 Vojnův Městec 28.125 2249.149 1077 19
67   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 29.000 2240.878 892 13
68 Z 15042 Bayerová Hana UBU Únětice 22.282 2239.861 1185 21
69   19001 Vlach Jaromír Sokol Kostomlaty 32.438 2215.671 874 20
70   20554 Ptáček Luboš HRODE KRUMSÍN 30.063 2215.261 1069 39
71   11006 Kulhánek Milan SK Sahara Vědomice 28.250 2174.087 1091 29
72   29061 Vavrovič st. Petr PC Sokol Lipník 30.250 2172.479 911 16
73 Z 21053 Ptáčková Eliška HRODE KRUMSÍN 26.813 2154.218 1035 34
74 Z 96059 Hančová Alice 1. KPK Vrchlabí 26.626 2128.106 971 14
75   11011 Juráň Petr HRODE KRUMSÍN 28.500 2127.924 791 7
76 JZ 18124 Valošková Sára PK Polouvsí 28.063 2120.333 1042 27
77 Z 13027 Dlouhá Ivana Club Rodamiento 34.625 2116.728 712 36
78   13029 Kamaryt Josef Club Rodamiento 31.250 2084.083 803 36
79   15011 Chmelař Ivo SKP Kulová osma 32.375 2071.692 902 40
80 Z 15010 Chmelařová Yvetta SKP Kulová osma 30.625 2067.906 992 40
81   26010 Řezníček Jiří 1. KPK Vrchlabí 27.751 2067.602 923 17
82   15068 Žárský Kamil POP Praha 28.438 2046.704 861 18
83   15059 Gröschl Zdeněk SK Sahara Vědomice 23.532 1999.138 924 16
84   17060 Bejšovec Petr PK Sokol Medlánky 25.564 1974.774 872 16
85   19025 Maňák Jan Petank Club Praha 27.313 1974.390 813 21
86   19019 Motl Bohuslav HRODE KRUMSÍN 33.001 1961.360 674 13
87 Z 14052 Škorničková Jaroslava Sokol Kostomlaty 27.314 1956.097 722 13
88 Z 13001 Mazúrová Pavla PC Sokol Lipník 18.908 1950.279 1084 17
89 Z 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 24.751 1949.344 902 16
90   15060 Horálek Jiří PKT Velký Šanc 22.376 1940.770 863 17
91   13060 Janík Petr P.C.B.D. 28.750 1922.391 784 19
92   16107 Janeček Robert HRODE KRUMSÍN 26.000 1921.459 733 7
93 J 18042 Rousek Simon PEK Stolín 27.625 1912.845 849 26
94   14006 Havel Michal 1. KPK Vrchlabí 31.188 1908.414 679 22
95   16151 Kára Jan PC Mimo Done 22.501 1901.424 926 21
96   15008 Skopal Radek Kulový blesk Olomouc 33.750 1884.805 678 15
97   16117 Stejskal Václav JAPKO 25.063 1882.992 785 29
98   18055 Dostál Pavel Petank Club Praha 24.251 1882.353 743 23
99   25011 Jirkovský Tomáš PK Osika Plzeň 18.906 1879.959 1063 21
100 Z 24235 Michálková Jana Kulový blesk Olomouc 35.938 1878.688 307 14
101   16086 Ptáček Miroslav SK Pétanque Řepy 26.438 1867.857 910 30
102   23131 Felčárek Jaroslav FRAPECO 25.750 1865.562 671 11
103 JZ 20505 Zdobinská Karolína PC Sokol Lipník 28.814 1857.957 858 32
104   13079 Bayer Milan UBU Únětice 20.845 1842.862 835 19
105   16077 Holoubek Pavel SK Pétanque Řepy 26.375 1825.096 824 23
106   26043 Král Pavel FENYX Adamov 29.220 1810.867 688 14
107 Z 16124 Malá Zuzana SPORT Kolín 22.586 1803.186 789 12
108   16105 Krpec František HRODE KRUMSÍN 34.000 1800.795 603 17
109   16082 Pastorek Jaroslav SK Pétanque Řepy 27.625 1793.571 847 29
110 Z 10163 Vaníčková Alena Sokol Kostomlaty 20.876 1755.236 799 18
111   21754 Valenz Jan PK Osika Plzeň 30.626 1753.779 687 12
112 Z 13041 Sládková Hana 1. KPK Vrchlabí 26.564 1753.685 677 17
113   16075 Hladík Jaroslav SK Pétanque Řepy 25.314 1738.966 802 28
114 Z 16109 Sjögren Magda SKP Kulová osma 25.657 1734.166 781 30
115   96217 Gorroňo López Rubi 1. KPK Vrchlabí 26.751 1727.559 668 25
116   13005 Bureš st. Pavel HAPEK 27.001 1725.456 669 16
117 JZ 22105 Geislerová Veronika PEK Stolín 29.626 1715.670 518 21
118   16144 Zikmunda Vojtěch PC Mimo Done 27.312 1697.425 576 24
119 Z 19023 Blieková Alena SENIOR TÝM Praha 1 24.251 1671.747 678 33
120   12086 Froněk st. Jiří CdP Loděnice 36.375 1669.911 83 14
121   23060 Ševčík Jaroslav PAK Albrechtice 32.250 1636.571 519 20
122   11037 Šebek Viktor 1. KPK Vrchlabí 32.000 1633.925 352 13
123 Z 21037 Štěpánová Valerie SPORT Kolín 21.306 1619.765 661 18
124 Z 23056 Malá Margita FRAPECO 23.313 1617.476 514 9
125   24317 Anton Lubomír KLIP Litovel 22.221 1613.251 617 14
126   18130 Semrád Oldřich PKT Velký Šanc 21.033 1609.773 656 20
127   25014 Mráz Václav PK Osika Plzeň 17.681 1607.082 832 12
128   10034 Fukal Milan JAPKO 22.032 1600.575 560 12
129   17097 Griffon Jean Petank Club Praha 22.618 1589.411 580 11
130 Z 17090 Sedláčková Marie PKT Velký Šanc 20.399 1574.803 645 19
131   27069 Preuss Michal POP Praha 23.563 1566.121 485 7
132   28030 Michovský st. Jiří PPA POZORKA 23.720 1558.637 627 17
133 Z 13007 Burešová Jana HAPEK 26.001 1553.971 556 14
134 Z 17034 Kobrová Petra 1. KPK Vrchlabí 19.313 1546.182 642 14
135   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 32.594 1524.939 325 16
136   16106 Konšel Robin HRODE KRUMSÍN 27.751 1518.289 499 13
137   15067 Vyoral Hynek CdP Loděnice 22.564 1508.622 460 13
138   22111 Kopečný David PC Sokol PP Hr. Králové 24.190 1502.108 510 20
139   25061 Kutý Tomáš SKP Hranice VI-Valšovice 24.016 1485.113 505 8
140   18132 Vašíček Vladimír PK Polouvsí 24.751 1474.682 529 19
141   14055 Stejskal Petr JAPKO 18.126 1471.606 582 12
142 Z 16010 Šplechtová Dana CdP Loděnice 21.752 1464.632 497 13
143 J 18072 Ondryhal Lukáš PK Polouvsí 25.500 1464.121 539 22
144   10011 Melgr Pavel PC Sokol PP Hr. Králové 24.032 1462.655 557 21
145 Z 21026 Vodehnalová Jindra SK Pétanque Řepy 23.001 1462.560 525 32
146   25054 Gratcl Jiří SKP Hranice VI-Valšovice 23.610 1460.849 458 9
147   98307 Jurišta Kamil TOP - ORLOVÁ 26.938 1454.139 459 15
148   12042 Pilát Petr SKP Kulová osma 28.375 1447.210 487 25
149   10048 Valík Václav PAK Albrechtice 35.063 1446.733 376 17
150   21025 Vodehnal Zdeněk SK Pétanque Řepy 22.219 1433.841 513 30
151   27062 Mrlina Karel FENYX Adamov 23.282 1414.131 562 18
152   12068 Faust Petr Sokol Kostomlaty 19.344 1411.146 496 10
153   18001 Matuška Vladimír Orel Řečkovice 33.250 1409.483 239 13
154 Z 22119 Šídlová Lucie PC Mimo Done 18.876 1397.089 554 18
155   24240 Hodboď Pavel Carreau Brno 20.875 1384.932 406 7
156   22017 Ferlay Franck Carreau Brno 20.329 1376.883 452 6
157   17086 Radechovský Milan PC Mimo Done 18.845 1369.901 498 13
158   18095 Hanuš Zdeněk SPORT Kolín 16.337 1358.932 623 14
159 Z 27088 Mandíková Sylva PCP Lipník 22.345 1353.397 325 10
160   10012 Melgr Jan PC Sokol PP Hr. Králové 22.751 1332.602 452 15
161 Z 18039 Javůrková Hana Sokol Kostomlaty 17.359 1320.006 496 10
162   18066 Ondryhal Josef PK Polouvsí 26.063 1314.394 401 21
163   11044 Ilgner Vladimír 1. Starobrněnský PK 20.752 1306.519 566 21
164   10139 Karásek Jiří HRODE KRUMSÍN 27.625 1297.917 344 24
165   20539 Schinzel Josef PO Chotěboř 22.594 1293.215 450 11
166 JZ 17067 Dudašková Michaela PK Sokol Medlánky 18.939 1292.505 635 22
167   28007 Kaplánek František HRODE KRUMSÍN 28.250 1288.232 150 5
168 Z 20573 Vávrová Ivana PC Sokol PP Hr. Králové 20.220 1285.432 482 21
169   21075 Turoczy Marian PC Mimo Done 19.657 1277.678 417 17
170   18136 Hanák Pavel Orel Řečkovice 27.626 1260.426 259 13
171 J 16120 Froněk ml. Jiří Petank Club Praha 23.876 1259.616 214 20
172   14094 Šedivý Zdeněk FRAPECO 14.501 1252.991 547 7
173   17052 Zikmunda Martin PC Mimo Done 19.658 1242.666 379 19
174   17093 Žiak Radomír PAK Albrechtice 28.188 1241.659 359 17
175   28005 Blažej Petr 1. Starobrněnský PK 17.721 1239.632 566 21
176   98482 Marcián Vladimír HRODE KRUMSÍN 16.243 1236.634 557 13
177   25075 Špitalský Milan PK Osika Plzeň 15.494 1234.421 623 11
178   10085 Kuchler Josef PC Egrensis 19.813 1234.060 483 7
179 Z 18131 Marečková Yvonne Orel Řečkovice 23.563 1225.676 369 20
180 J 17033 Kobr Štěpán 1. KPK Vrchlabí 16.719 1224.631 452 12
181   17055 Zikmunda Matěj PC Mimo Done 17.970 1215.480 425 14
182 J 20528 Duška Miloš PC Mimo Done 23.781 1212.628 138 10
183 Z 14024 Palicová Markéta PLUK Jablonec 14.627 1200.883 516 6
184   14076 Klír Tomáš Petank Club Praha 15.970 1194.291 489 11
185   13062 Faust Antonín Sokol Kostomlaty 14.469 1184.498 496 9
186 Z 18043 Rousková Nina PEK Stolín 17.626 1177.774 413 19
187 Z 12073 Mrázová Adéla PK Osika Plzeň 10.407 1159.767 672 7
188   10047 Žiak Vojtěch PAK Albrechtice 32.125 1147.767 138 9
189 Z 96043 Bílková Blanka 1. KPK Vrchlabí 18.313 1147.355 300 6
190   13004 Mazúr Pavel PC Sokol Lipník 16.674 1145.321 343 10
191   20532 Křížek Evžen UBU Únětice 21.002 1143.563 407 31
192 JZ 21021 Sekerešová Jindřiška PCFT Sokoleč 21.157 1141.099 236 11
193   24277 Jeřala Pavel PC Sokol Velim 16.812 1131.418 432 9
194 Z 20534 Váňová Věra SK Pétanque Řepy 19.876 1096.112 415 37
195 Z 28056 Blažejová Eva 1. Starobrněnský PK 15.532 1094.180 519 32
196   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 10.876 1092.198 552 6
197   21836 Piller Tomáš SK Sahara Vědomice 14.392 1088.986 416 13
198 Z 28001 Pillerová Monika SK Sahara Vědomice 14.392 1088.986 416 13
199 Z 25015 Mrázová Eva PK Osika Plzeň 13.064 1088.486 557 8
200   16001 Moucha Luboš PCP Lipník 15.377 1085.715 392 13
201   28051 Horáček Jindřich PC Kolová 21.313 1076.541 206 9
202   19013 Kmoch Miroslav PCP Lipník 16.626 1070.870 389 26
203   18060 Kvítek Franjo Orel Řečkovice 28.438 1070.513 114 9
204   26074 Preuss Ondřej POP Praha 16.281 1069.776 333 11
205 JZ 16133 Strouhalová Terezie 1. Starobrněnský PK 24.250 1060.718 192 10
206 Z 21032 Konopová Marta SK Pétanque Řepy 18.781 1058.887 367 26
207   11038 Kapeš Roman 1. KPK Vrchlabí 15.001 1016.072 340 6
208   96005 Bukovčík Jan PAK Albrechtice 18.484 1014.433 327 8
209 Z 18068 Gráfiková Marcela PK Polouvsí 15.346 1011.988 379 10
210   21039 Novotný Karel SPORT Kolín 10.735 1000.273 500 9
211   18141 Horák Libor BePeC 2016 14.688 997.128 433 10
212   20574 Jarouš Vítek PC Sokol PP Hr. Králové 11.876 994.719 456 9
213 Z 20614 Müllerová Jiřina SK Pétanque Řepy 14.970 993.466 397 27
214 Z 21805 Reinbergrová Václava PCP Lipník 16.345 982.415 316 27
215   11049 Bucek Zdeněk 1. KPK Vrchlabí 19.172 972.903 262 14
216 Z 20533 Josífková Eva SK Pétanque Řepy 14.377 971.136 389 28
217   10071 Mallat Oldřich PEK Stolín 19.845 966.655 231 16
218   22153 Vančák Petr SK Pétanque Řepy 15.221 961.660 306 18
219   96162 Glaser Vladimír C.T.P. Club Ořech 16.563 958.916 210 6
220   11031 Šipr Jiří 1. Starobrněnský PK 15.586 958.179 295 10
221   16053 Staněk Petr Orel Řečkovice 24.251 948.862 114 10
222   18081 Bartoš Josef CHRUPEK Chrudim 17.032 941.645 342 12
223 Z 21028 Voldřichová Dagmar SK Pétanque Řepy 17.344 941.140 330 27
224   13077 Kot Pavel UBU Únětice 18.345 919.130 219 14
225 Z 13078 Kotová Jiřina UBU Únětice 18.345 919.130 219 15
226   10082 Krassa Roman PC Egrensis 15.594 912.777 334 7
227 JZ 22104 Prouzová Tereza PEK Stolín 16.071 911.243 216 13
228 Z 12047 Karásková Františka HRODE KRUMSÍN 22.689 899.293 143 16
229 Z 20503 Pokorná Lucie Carreau Brno 14.283 895.066 283 11
230 Z 11041 Kadavá Petra 1. KPK Vrchlabí 13.337 873.109 315 11
231 Z 29009 Proroková Dana PCP Lipník 14.469 869.520 229 8
232   21036 Vrzal Martin PK Polouvsí 18.876 861.020 290 26
233   20527 Šíma Jaroslav PC Mimo Done 16.500 861.011 129 12
234   16049 Beránek st. Josef PK Sezemice 13.971 854.950 318 11
235   16020 Handl Zdeněk FENYX Adamov 19.469 848.640 165 11
236   18064 Rusek Luboš PK Polouvsí 19.408 824.881 159 17
237   20578 Knápek Jaroslav PK Polouvsí 16.806 821.910 234 23
238   20570 Loprais Zdeněk PKT Velký Šanc 10.111 816.066 353 11
239   99512 Kocourek Pavel SK Sahara Vědomice 8.845 814.997 371 5
240   12049 Soldán Michal HRODE KRUMSÍN 19.813 806.169 117 9
241   12048 Pánek Miloslav HRODE KRUMSÍN 14.063 803.538 238 6
242 Z 16079 Kolaříková Jozefína SK Pétanque Řepy 12.298 796.417 302 17
243   18033 Beránek ml. Josef PK Sezemice 8.938 791.970 394 6
244   14021 Grepl Zbyněk PK Polouvsí 21.189 791.691 135 19
245 Z 98373 Hodboďová Romana POP Praha 12.625 784.778 187 5
246   21012 Binko Luděk PK Sezemice 12.869 781.497 286 11
247   15051 Hudos Oldřich KLIP Litovel 17.064 769.747 159 16
248   19067 Petrželka Josef 1. Starobrněnský PK 13.876 766.033 231 21
249   11045 Krtička Jiří 1. Starobrněnský PK 11.845 765.228 286 7
250 J 19034 Valošek Hugo PK Polouvsí 14.181 758.122 247 21
251   18065 Valošek Radim PK Polouvsí 14.128 754.951 170 15
252 JZ 19058 Šternbergová Nikola SPORT Kolín 10.250 754.341 270 6
253   16145 Smitek Josef PC Egrensis 11.594 748.864 341 7
254   16122 Malý Tomáš PC Sokol Velim 10.923 737.038 229 5
255   98457 Muzikant Jaroslav PC Sokol Lipník 17.813 732.333 0 6
256   21040 Levínský Radek SPORT Kolín 14.001 731.449 115 7
257 Z 21807 Potrošovská Ivana PCP Lipník 10.438 729.834 247 9
258   21006 Potrošovský Roman PCP Lipník 10.438 729.834 247 9
259   20565 Manka Heinz 1. Starobrněnský PK 17.626 729.789 143 16
260   24272 Drmola Miroslav HRODE KRUMSÍN 20.813 718.779 81 8
261   18076 Meduna Vilém CHRUPEK Chrudim 17.250 700.391 121 6
262   16060 Kremlík Miroslav Spolek Park Grébovka 13.695 700.010 111 7
263   22170 Smieško Zdeněk Petank Club Praha 6.033 685.637 392 4
264 Z 98304 Urbanová Bronislava 1. Starobrněnský PK 9.282 680.342 292 7
265   14098 Skala Petr PC Sokol Velim 12.719 676.189 164 8
266   99528 Bayer Miroslav PC AUSTERLITZ 1805 14.126 675.211 177 6
267 Z 16027 Tomášková Alena PC AUSTERLITZ 1805 14.126 675.211 177 6
268 Z 18047 Fleischer Sandra PC Egrensis 7.970 659.950 340 6
269 Z 20536 Sedláčková Hedvika PKT Velký Šanc 8.751 658.965 230 8
270 JZ 21071 Štolová Jana CHRUPEK Chrudim 8.969 655.923 312 6
271   18087 Musil Josef SPORT Kolín 7.188 654.085 329 5
272   22106 Daněk Patrik SLOPE Brno 17.376 643.669 44 8
273 Z 96163 Glaserová Danuše C.T.P. Club Ořech 9.563 642.419 210 4
274   96152 Stoklásek Tomáš FŇÁKY BRNO 11.969 637.231 189 4
275   99590 Kacerovský Ivo PC Kolová 11.469 634.762 217 7
276   10064 Pořízka Zbyšek HRODE KRUMSÍN 9.000 626.091 238 4
277 Z 15050 Krystková Alena KLIP Litovel 14.690 625.345 104 16
278 Z 18142 Horáková Iva BePeC 2016 10.126 618.488 266 7
279   22144 Koláčný František PK Svojkovice Brod 7.626 618.030 295 5
280 Z 18080 Bartošová Helena CHRUPEK Chrudim 14.439 616.627 150 9
281   27085 Dědina Martin POP Praha 10.219 611.684 185 4
282   17096 Děcký Miroslav PAK Albrechtice 17.314 610.059 49 12
283   23029 Kobza Ladislav HRODE KRUMSÍN 19.000 609.785 0 7
284   18099 Merta Lukáš 1. Starobrněnský PK 16.376 599.308 48 9
285 Z 20702 Michálková Soňa Carreau Brno 9.563 594.163 142 4
286   20571 Dvořák Václav PC Sokol PP Hr. Králové 12.314 580.265 100 13
287   10008 Gavlas Ivo PC Sokol PP Hr. Králové 14.969 579.260 109 14
288   22179 Hlucho-Horvát Ladislav PC Mimo Done 13.407 578.317 0 10
289   28027 Volenec František PPA POZORKA 10.750 564.012 190 5
290   21050 Štěpánek Michal SLOPE Brno 14.938 563.885 44 8
291 JZ 20579 Rusková Rozálie PK Polouvsí 14.564 563.049 50 13
292   12064 Svoboda Jan PCFT Sokoleč 7.250 557.365 214 2
293   25046 Ježek Jiří PEK Stolín 7.172 557.193 252 5
294   22110 Pažout Josef PCP Lipník 10.706 556.017 78 9
295 Z 21786 Venclová Lucie 1. KPK Vrchlabí 6.000 548.548 250 1
296   22148 Holba Daniel PC Hrabyně 12.159 543.766 138 13
297 J 22162 Kamarád Prokop PO Chotěboř 11.033 538.805 108 9
298 Z 22101 Vondráčková Jana 1. Starobrněnský PK 10.159 536.747 165 13
299   15074 Pechr Martin PC Egrensis 9.251 530.468 204 6
300   99496 Drmola Michal HRODE KRUMSÍN 6.234 529.230 251 4
301 Z 18053 Němečková Radomíra SKP Hranice VI-Valšovice 11.094 525.469 131 7
302 Z 21760 Dvořáková Jarmila PC AUSTERLITZ 1805 12.626 522.488 96 5
303   17062 Hanák David Orel Řečkovice 4.719 520.928 283 2
304 Z 29002 Mrázková Sylva PC Kolová 7.471 520.013 165 5
305 J 21017 Smitek Dominik PC Egrensis 7.314 518.599 256 5
306   20542 Holenda Milan PO Chotěboř 12.829 516.370 119 10
307   22147 Židek Pavel PC Hrabyně 11.250 515.576 138 12
308 Z 14028 Hercoková Milena Sokol Kostomlaty 12.345 514.167 0 6
309   10065 Pořízka Adam HRODE KRUMSÍN 11.000 511.294 123 3
310   20511 Malina František PC Sokol PP Hr. Králové 8.360 511.150 127 7
311 J 19044 Čejpa Marek 1. KPK Vrchlabí 8.110 510.083 170 7
312 Z 19029 Kudláčková Vlasta SLOPE Brno 13.656 509.976 71 8
313 Z 18070 Koudelková Magdalena PK Polouvsí 13.314 509.136 48 16
314 Z 25002 Hocková Kateřina SK Sahara Vědomice 6.469 508.959 220 4
315 Z 12030 Borovičková Eliška SKP Kulová osma 5.157 508.340 258 4
316   24271 Rolínek Michal HRODE KRUMSÍN 12.344 504.693 80 7
317   16018 Csibrei Jan SOKOL Staříč 15.658 504.666 0 9
318 Z 21813 Šrubařová Hana Carreau Brno 12.219 504.124 105 7
319 JZ 22120 Rusková Kateřina PK Polouvsí 12.221 501.510 72 12
320 Z 98480 Petříková Jana PC Sokol Lipník 9.189 499.470 90 9
321   16058 Nepomucký Jaroslav Spolek Park Grébovka 7.375 498.838 147 5
322 Z 14081 Boubínová Vendula Petank Club Praha 9.078 496.163 106 4
323 Z 18075 Krajánková Kristýna CHRUPEK Chrudim 9.750 493.374 121 5
324 Z 20568 Gordonová Květa PC Egrensis 6.313 492.317 269 4
325   98379 Puhr Jaromír PAK Albrechtice 9.688 479.262 126 4
326   20517 Kožený František SENIOR TÝM Praha 1 6.595 473.341 196 7
327   96089 Hnilica Pavel P.C.B.D. 18.500 473.147 0 6
328   99594 Gubiš Josef PC Kolová 6.813 469.766 206 4
329   11018 Němec Jiří FENYX Adamov 14.002 467.943 15 15
330 Z 10046 Poláchová Anna PAK Albrechtice 11.501 467.406 63 7
331   24321 Jakubek Petr Carreau Brno 6.563 458.254 182 4
332   16125 Nývlt Adam 1. KPK Vrchlabí 7.314 457.764 130 5
333   15086 Kunert Vladimír PCP Lipník 7.814 455.704 90 8
334   96024 Stoklásek Petr FŇÁKY BRNO 11.313 447.706 89 7
335   97272 Žižka Jaroslav 1. KPK Vrchlabí 5.751 444.849 197 5
336   13066 Ondruška Pavel SKP Hranice VI-Valšovice 8.657 443.426 131 6
337   20513 Hochmann Lukáš PC Sokol PP Hr. Králové 8.486 442.468 114 7
338 Z 25079 Přikrylová Regina SLOPE Brno 13.719 440.629 44 8
339   99600 Šplíchal Miroslav PC Kolová 8.781 439.227 137 4
340 Z 28038 Hokešová Marie PC Kolová 6.782 436.779 188 7
341 Z 21004 Janíčková Kamila Carreau Brno 4.742 436.126 227 6
342   16047 Chocholouš Ladislav PK Sezemice 8.618 434.049 130 7
343 Z 21837 Valenzová Helena VARAN 4.750 433.859 214 2
344   22012 Škopek Martin FRAPECO 3.500 430.831 254 1
345   16062 Korselt Václav Spolek Park Grébovka 4.617 429.210 204 3
346   19032 Jurč Pavel PC Egrensis 8.065 429.052 172 8
347   99539 Lapihuska ml. Milan SK Sahara Vědomice 6.250 426.005 142 3
348   19031 Říha Filip PC Egrensis 5.096 419.463 232 6
349 J 22161 Borský Matouš PO Chotěboř 8.611 417.538 86 8
350 Z 22143 Koláčná Jiřina PK Svojkovice Brod 5.984 413.683 162 4
351   98423 Hašek Milan SLOPE Brno 9.844 410.529 84 4
352   21018 Babej Petr PC Egrensis 8.095 410.073 155 5
353 J 22183 Brandes Michael PC Damníkov 9.689 407.721 0 8
354   24236 Kubeš Jindřich PC Kolová 6.032 407.599 188 6
355   11058 Hendrych Jan PEK Stolín 9.368 405.557 98 6
356   99505 Chalupa Jiří PC Sokol Lipník 10.438 401.886 0 3
357   20584 Ruta Pavel PSK Jihlava 9.375 399.997 33 9
358 Z 15043 Pflimpflová Alexandra UBU Únětice 5.734 395.835 130 6
359   96200 Vlk Pavel POP Praha 7.532 393.185 42 5
360   23084 Rylich Ladislav 1. Starobrněnský PK 10.532 390.114 71 9
361   13083 Janoš Jiří FRAPECO 8.141 389.198 21 9
362 Z 20516 Bukalová Václava SENIOR TÝM Praha 1 5.564 388.757 130 7
363   19041 Mašek Milan 1. KPK Vrchlabí 5.438 387.176 153 3
364 Z 28037 Dvořáková Taťana CP VARY 5.469 385.659 174 7
365 Z 21042 Cicuttová Hana PO Chotěboř 7.439 384.177 111 7
