Žebříček ČAPEK k 12.12.2019

Vysvětlivky
Tabulky
Žebříček ve formátu XLS
Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
1   26075 Konšel Jakub POP Praha 59.000 4443.013 1747 15
2   29062 Vavrovič Petr ml. PC Sokol Lipník 63.000 4237.350 1777 38
3   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 46.500 4034.177 1900 33
4   22991 Koreš Jiří ml. HAVAJ CB 44.750 3990.860 1792 10
5   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 51.250 3953.632 1884 28
6   11039 Lukáš Vojtěch PLUK Jablonec 50.250 3882.875 1703 28
7   21912 Koreš Jiří st. HAVAJ CB 45.500 3869.451 1778 28
8   21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 59.000 3775.977 1111 27
9 Z 12022 Slobodová Veronika Carreau Brno 44.750 3714.561 1774 30
10   29049 Marhoul Jan CdP Loděnice 56.875 3678.815 1270 27
11 Z 14024 Palicová Markéta PLUK Jablonec 42.750 3648.273 1766 26
12 Z 14075 Froňková Kateřina PC Sokol Lipník 56.750 3411.065 1053 36
13   22007 Resl Jan POP Praha 41.625 3403.633 1390 14
14   28007 Kaplánek František HRODE KRUMSÍN 52.375 3387.723 1428 23
15   21775 Michálek Jan Carreau Brno 40.500 3337.689 1398 14
16   28006 Grepl Jiří Carreau Brno 32.875 3271.487 1631 12
17   27015 Srnský Lubomír 1. KPK Vrchlabí 49.875 3175.672 1204 19
18   10048 Valík Václav PAK Albrechtice 39.375 3092.136 1553 25
19   24310 Netušil Radek P.C.B.D. 41.125 3076.288 1187 10
20   15023 Přibyl Miloš SK Sahara Vědomice 42.875 3072.755 1468 35
21 Z 14074 Froňková Blanka PC Sokol Lipník 43.500 3025.221 1124 32
22   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 43.625 2998.621 1259 23
23   11001 Lukáš Petr PLUK Jablonec 38.125 2993.782 1508 31
24   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 37.000 2983.948 1483 26
25   98446 Morávek Petr PC Sokol Lipník 49.000 2975.773 881 35
26   15067 Vyoral Hynek CdP Loděnice 41.875 2966.183 1278 30
27   24218 Fuksa Petr UBU Únětice 34.470 2936.645 1325 13
28 Z 11002 Lukášová Jana PLUK Jablonec 37.500 2915.350 1322 28
29   96034 Bílek Daniel 1. KPK Vrchlabí 39.625 2907.631 1061 15
30   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 32.126 2891.569 1475 33
31 J 13040 Bílek Vojtěch 1. KPK Vrchlabí 42.500 2883.566 1271 24
32 J 15058 Zdobinský Michal ml. PC Sokol Lipník 45.625 2800.526 1065 29
33   12086 Froněk Jiří CdP Loděnice 41.125 2784.166 1156 34
34   26011 Brázda Vladimír 1. KPK Vrchlabí 33.813 2780.089 1205 21
35   14076 Klír Tomáš Petank Club Praha 32.250 2778.816 1326 24
36   13064 Michalička Lukáš 1. KPK Vrchlabí 41.750 2775.386 911 15
37   12020 Fafek Petr PC Sokol Lipník 31.688 2763.505 1383 17
38   11006 Kulhánek Milan SK Sahara Vědomice 41.000 2726.723 952 28
39   21755 Valenz Lukáš VARAN 33.876 2691.901 1072 11
40 Z 24235 Konečná Jana Kulový blesk Olomouc 41.500 2668.521 939 20
41   14008 Bačo David TOP - ORLOVÁ 41.750 2637.765 1095 29
42 Z 13027 Dlouhá Ivana Club Rodamiento 36.813 2609.983 1070 30
43 Z 29002 Mrázková Sylva PC Kolová 36.500 2602.675 1212 24
44   13029 Kamaryt Josef Club Rodamiento 36.313 2582.983 1060 30
45 Z 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 31.000 2580.714 1216 22
46 Z 12037 Krejčínová Lenka SKP Kulová osma 28.751 2575.834 1364 32
47   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 45.250 2560.969 1172 25
48   15047 Mikyška Milan SK Sahara Vědomice 27.375 2541.864 1357 15
49 Z 25003 Horáčková Simona SK Sahara Vědomice 31.813 2513.322 1361 21
50   15011 Chmelař Ivo SKP Kulová osma 30.188 2486.481 1307 38
51   13005 Bureš Pavel st. HAPEK 33.875 2486.373 1291 27
52 Z 15010 Chmelařová Yvetta SKP Kulová osma 30.000 2482.762 1305 39
53 Z 13001 Beranová Pavla PC Sokol Lipník 32.938 2479.961 1220 30
54 Z 25017 Radoušová Jana PK Osika Plzeň 29.500 2467.906 1179 21
55 Z 27088 Mandíková Sylva PCP Lipník 25.688 2467.311 1354 19
56 Z 99574 Demčíková Jiřina SK Sahara Vědomice 33.250 2458.990 1260 36
57   99512 Kocourek Pavel SK Sahara Vědomice 35.750 2431.984 879 18
58   10047 Žiak Vojtěch PAK Albrechtice 35.625 2427.310 1092 20
59   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 30.219 2426.750 1136 17
60 Z 10163 Vaníčková Alena Sokol Kostomlaty 34.626 2392.251 897 27
61 J 14079 Vorel Jan Petank Club Praha 32.188 2374.074 1053 23
62   11046 Faltýnek David HRODE KRUMSÍN 33.000 2361.172 1122 20
63   27069 Preuss Michal POP Praha 28.126 2322.520 1025 13
64 Z 21913 Korešová Alena HAVAJ CB 30.250 2320.370 1015 26
65   11011 Juráň Petr HRODE KRUMSÍN 33.438 2314.847 795 9
66 Z 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 27.344 2286.763 1178 17
67   16107 Janeček Robert HRODE KRUMSÍN 33.625 2269.966 1010 17
68   24309 Habásko Michal AURA Havlíčkův Brod 24.500 2230.796 1026 8
69 Z 12017 Tomášková Dana UBU Únětice 32.625 2227.162 839 28
70   15001 Ulmann Jiří TOP - ORLOVÁ 32.000 2226.947 1001 32
71 J 15057 Vedral Filip 1. KPK Vrchlabí 30.750 2225.378 1039 18
72   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 26.188 2219.526 1133 18
73   11009 Fereš Pavel PK 1293 Vojnův Městec 23.876 2178.291 1160 20
74 Z 16010 Šplechtová Dana CdP Loděnice 36.625 2176.743 598 23
75   26010 Řezníček Jiří 1. KPK Vrchlabí 34.313 2168.229 833 18
76   25061 Kutý Tomáš SKP Hranice VI-Valšovice 34.063 2164.418 784 13
77   29040 Krpec Miroslav HRODE KRUMSÍN 26.625 2153.858 972 13
78   25011 Jirkovský Tomáš PK Osika Plzeň 25.688 2096.828 986 21
79   14006 Havel Michal 1. KPK Vrchlabí 28.125 2092.043 885 14
80   19001 Vlach Jaromír Sokol Kostomlaty 33.250 2072.063 672 31
81 Z 13007 Burešová Jana HAPEK 22.750 2058.931 1140 19
82   25054 Gratcl Jiří SKP Hranice VI-Valšovice 26.969 2051.820 861 15
83   15065 Palas Pavel UBU Únětice 29.563 2049.695 1033 26
84   23131 Felčárek Jaroslav FRAPECO 34.000 2031.819 690 22
85   16105 Krpec František HRODE KRUMSÍN 31.375 2018.385 849 21
86   12042 Pilát Petr SKP Kulová osma 24.626 2002.783 951 27
87 Z 18056 Kotúčová Soňa Petank Club Praha 24.813 1990.475 844 13
88   13060 Janík Petr P.C.B.D. 26.344 1981.714 962 18
89 Z 13044 Fafková Jana PC Sokol Lipník 21.438 1979.786 1019 16
90   17086 Radechovský Milan PC Mimo Done 30.094 1969.904 763 20
91   26074 Preuss Ondřej POP Praha 26.002 1963.822 837 13
92   15008 Skopal Radek Kulový blesk Olomouc 33.875 1908.218 611 16
93   21836 Piller Tomáš SK Sahara Vědomice 24.001 1882.840 856 22
94   11032 Ježek Jiří ml. PEK Stolín 28.688 1877.233 736 17
95   99496 Drmola Michal HRODE KRUMSÍN 35.000 1875.847 542 14
96   98477 Hejl Pavel ml. P.C.B.D. 30.000 1875.131 633 8
97 Z 14052 Škorničková Jaroslava Sokol Kostomlaty 28.751 1874.624 687 15
98   17097 Griffon Jean AURA Havlíčkův Brod 21.063 1855.589 844 12
99 J 16106 Konšel Robin HRODE KRUMSÍN 33.563 1852.448 518 18
100   16077 Holoubek Pavel SK Pétanque Řepy 24.344 1840.664 987 42
101   25014 Mráz Václav PK Osika Plzeň 22.751 1837.538 857 15
102   11037 Šebek Viktor 1. KPK Vrchlabí 27.625 1828.865 602 16
103   15059 Gröschl Zdeněk SK Sahara Vědomice 25.907 1792.381 625 13
104   19019 Motl Bohuslav HRODE KRUMSÍN 24.406 1780.943 856 17
105 Z 96059 Hančová Alice 1. KPK Vrchlabí 18.422 1780.518 846 5
106 Z 12085 Mitkovová Hana SKP Kulová osma 24.000 1773.450 836 30
107   12083 Zátka Miloslav SKP Kulová osma 24.000 1773.450 836 29
108   28051 Horáček Jindřich PC Kolová 28.219 1771.456 757 14
109   26043 Král Pavel FENYX Adamov 27.875 1757.724 647 14
110 Z 21786 Venclová Lucie 1. KPK Vrchlabí 21.001 1755.140 776 9
111   13077 Kot Pavel UBU Únětice 21.126 1743.388 835 19
112 Z 13078 Kotová Jiřina UBU Únětice 21.126 1743.388 835 19
113 Z 15070 Vaňková Zhi Jing PC Sokol Velim 29.813 1741.686 784 29
114   13079 Bayer Milan UBU Únětice 24.564 1740.222 700 18
115 Z 15042 Bayerová Hana UBU Únětice 24.564 1740.222 700 17
116 Z 28001 Pillerová Monika SK Sahara Vědomice 21.876 1730.856 805 19
117 Z 29039 Krpcová Jana HRODE KRUMSÍN 22.844 1720.385 858 15
118 J 10138 Hájek Martin ml. PEK Stolín 24.750 1705.733 679 13
119   12070 Mrázek Petr PC Kolová 30.688 1703.179 543 28
120   20730 Lapihuska Milan st. SK Sahara Vědomice 25.752 1701.513 631 14
121   15068 Žárský Kamil POP Praha 22.376 1691.106 673 16
122   27062 Mrlina Karel FENYX Adamov 28.500 1683.167 701 22
123   10082 Krassa Roman PC Egrensis 27.454 1672.360 656 10
124   18001 Matuška Vladimír Orel Řečkovice 29.250 1671.064 497 19
125   14094 Šedivý Zdeněk FRAPECO 17.579 1669.360 833 11
126   17001 Přikryl Karel SK Sahara Vědomice 28.219 1667.707 473 17
127 Z 13041 Sládková Hana 1. KPK Vrchlabí 28.157 1665.938 469 13
128 J 17060 Bejšovec Petr Orel Řečkovice 28.813 1663.277 557 18
129   96217 Gorroňo López Rubi PC Sokol Lipník 23.438 1657.789 564 17
130   15009 Skopal Martin Kulový blesk Olomouc 29.750 1656.733 404 11
131   96152 Stoklásek Tomáš FŇÁKY BRNO 25.750 1651.039 546 7
132 Z 23056 Malá Margita FRAPECO 27.219 1648.827 473 18
133 Z 14081 Boubínová Vendula Petank Club Praha 27.656 1644.549 572 26
134 J 17062 Hanák David Orel Řečkovice 30.032 1638.799 525 21
135   18132 Vašíček Vladimír PK Polouvsí 27.313 1637.409 561 18
136   99590 Kacerovský Ivo PC Kolová 21.517 1634.553 767 10
137   12049 Soldán Michal HRODE KRUMSÍN 34.000 1632.403 330 13
138 Z 16124 Malá Zuzana SKP Kulová osma 23.595 1625.844 616 18
139 J 17031 Maršík Jakub 1. KPK Vrchlabí 22.376 1584.444 524 10
140   24272 Drmola Miroslav HRODE KRUMSÍN 35.500 1580.746 352 17
141   16082 Pastorek Jaroslav SK Pétanque Řepy 25.001 1570.469 603 26
142   25075 Špitálský Milan PK Osika Plzeň 19.532 1567.347 834 16
143   15006 Voňka Jiří Kulový blesk Olomouc 22.813 1544.417 652 12
144   12048 Pánek Miloslav HRODE KRUMSÍN 29.875 1522.567 412 16
145   16151 Kára Jan PC Mimo Done 22.626 1507.277 582 25
146   17093 Žiak Radomír PAK Albrechtice 25.376 1499.718 593 21
147   10071 Mallat Oldřich PEK Stolín 20.204 1471.511 697 14
148 Z 25002 Hocková Kateřina SK Sahara Vědomice 19.454 1459.182 574 11
149   11031 Šipr Jiří 1. Starobrněnský PK 16.141 1454.314 751 11
150   23060 Ševčík Jaroslav PAK Albrechtice 23.938 1451.489 609 16
151   18109 Šternberg Martin SPORT Kolín 21.533 1443.559 468 20
152   18066 Ondryhal Josef PK Polouvsí 21.752 1417.651 545 19
153 Z 16109 Sjögren Magda SKP Kulová osma 22.439 1416.208 462 29
154   12010 Pachla Pavel AURA Havlíčkův Brod 18.784 1413.171 668 27
155   11044 Ilgner Vladimír 1. Starobrněnský PK 18.314 1406.189 577 16
156   10159 Vaníček Rudolf Sokol Kostomlaty 21.314 1402.350 455 16
157   18058 Hulec Zdeněk Bowle 09 Klatovy 23.188 1401.186 487 20
158   99510 Demčík Milan St. SK Sahara Vědomice 25.688 1378.787 307 14
159   13062 Faust Antonín PCFT Sokoleč 20.829 1376.841 499 11
160   23029 Kobza Ladislav HRODE KRUMSÍN 25.281 1373.471 412 11
161   12068 Faust Petr PCFT Sokoleč 20.079 1370.067 499 11
162 Z 20676 Hájková Iveta PEK Stolín 21.125 1368.710 546 12
163 JZ 11041 Kadavá Petra 1. KPK Vrchlabí 20.564 1365.669 405 13
164   99594 Gubiš Josef PC Kolová 15.797 1350.700 739 7
165   16117 Stejskal Václav JAPKO 20.815 1344.966 530 22
166   10011 Melgr Pavel PC Sokol PP Hr. Králové 21.751 1340.655 464 13
167   15060 Horálek Jiří PCP Lipník 18.109 1330.073 578 14
168   10058 Olšár Marek TOP - ORLOVÁ 24.844 1324.990 378 9
169   98307 Jurišta Kamil TOP - ORLOVÁ 31.750 1304.771 121 15
170   16086 Ptáček Miroslav SK Pétanque Řepy 21.783 1294.576 620 36
171   11048 Nagy Radim CdP Loděnice 23.689 1269.770 293 15
172   26034 Vajčovec Kamil PAK Albrechtice 29.375 1249.508 225 13
173 Z 12073 Mrázová Adéla PK Osika Plzeň 14.938 1245.607 603 11
174   16075 Hladík Jaroslav SK Pétanque Řepy 24.064 1245.380 537 33
175   27080 Čihák Josef PCP Lipník 19.766 1237.059 418 9
176   13004 Mazúr Pavel PC Sokol Lipník 15.938 1236.456 474 10
177   15087 Doubrava Antonín PCP Lipník 15.891 1227.767 478 12
178   28005 Blažej Petr 1. Starobrněnský PK 19.533 1215.081 392 19
179 Z 18134 Hůrková Lucie Bowle 09 Klatovy 14.126 1211.129 630 14
180   18076 Meduna Vilém CHRUPEK Chrudim 21.439 1206.637 368 15
181   24317 Anton Lubomír KLIP Litovel 22.188 1195.822 443 18
182   14037 Hůrka Jindřich Bowle 09 Klatovy 10.875 1191.019 690 12
183   10064 Pořízka Zbyšek HRODE KRUMSÍN 17.375 1187.682 435 9
184 Z 18075 Krajánková Kristýna CHRUPEK Chrudim 20.564 1163.155 370 13
185   24277 Jeřala Pavel PC Sokol Velim 20.345 1157.054 474 10
186   17052 Zikmunda Martin PC Mimo Done 21.188 1127.341 307 18
187   16047 Chocholouš Ladislav PK Sezemice 19.376 1112.574 417 16
188   11049 Bucek Zdeněk 1. KPK Vrchlabí 17.596 1110.869 452 21
189 Z 25015 Mrázová Eva PK Osika Plzeň 12.345 1107.549 592 10
190   18130 Semrád Oldřich POP Praha 20.502 1099.556 320 20
191   96005 Bukovčík Jan PAK Albrechtice 22.626 1099.202 281 11
192   23048 Brož Oldřich st. PK 1293 Vojnův Městec 14.892 1084.017 496 9
193   10012 Melgr Jan PC Sokol PP Hr. Králové 20.563 1078.949 266 12
194   14055 Stejskal Petr JAPKO 16.643 1072.609 377 12
195   11058 Hendrych Jan PEK Stolín 17.188 1068.697 403 8
196 Z 15043 Pflimpflová Alexandra UBU Únětice 15.252 1046.803 428 21
197   10139 Karásek Jiří HRODE KRUMSÍN 23.938 1045.140 344 27
198   21754 Valenz Jan PK Osika Plzeň 12.032 1042.583 484 7
199   16144 Zikmunda Vojtěch PC Mimo Done 17.534 1032.497 337 22
200   21768 Plucar Petr PC Kolová 16.407 1018.097 411 12
201   18065 Valošek Radim PK Polouvsí 17.876 1010.340 369 17
202 Z 24330 Moosová Šárka Carreau Brno 18.657 1008.367 285 10
203 Z 15034 Dušáková Hedvika SKP Kulová osma 15.814 1004.500 368 23
204   17055 Zikmunda Matěj PC Mimo Done 17.939 993.236 307 21
205 Z 29009 Proroková Dana PCP Lipník 14.376 986.097 363 7
206 Z 18048 Voříšková Irena Kulový blesk Olomouc 16.063 979.384 335 9
207 Z 15007 Rozsypalová Jana Kulový blesk Olomouc 21.250 979.157 172 8
208 Z 98373 Hodboďová Romana POP Praha 12.594 962.465 398 6
209 Z 16029 Kašparová Barbora Petank Club Praha 15.517 953.251 320 19
210 Z 16024 Hůrková Jindra Bowle 09 Klatovy 9.408 948.220 504 8
211   98423 Hašek Milan SLOPE Brno 19.000 946.085 249 6
212   16122 Malý Tomáš PC Sokol Velim 16.221 936.144 285 12
213   16053 Staněk Petr Orel Řečkovice 15.814 927.658 278 10
214 Z 28056 Blažejová Eva 1. Starobrněnský PK 16.471 926.370 269 17
215 Z 17081 Šupolíková Jiřina PCP Lipník 13.313 924.881 323 13
216   11010 Fereš Jiří PK 1293 Vojnův Městec 6.689 924.065 595 5
217 J 18072 Ondryhal Lukáš PK Polouvsí 17.501 923.495 241 11
218 Z 15020 Homolková-Pavlasová Nikola PK Sezemice 21.017 917.403 211 15
219   15033 Lhoták Jaroslav SKP Kulová osma 16.345 917.074 303 22
220   28047 Suchomel Luděk SK Sahara Vědomice 10.219 914.949 429 4
221   10085 Kuchler Josef PC Egrensis 17.141 911.184 395 6
222   24281 Škopek Martin PC Sokol Velim 18.282 910.300 298 9
223   98457 Muzikant Jaroslav PC Sokol Lipník 17.376 894.547 131 9
224   23084 Rylich Ladislav 1. Starobrněnský PK 15.063 890.130 265 11
225 J 16120 Froněk Jiří ml. Petank Club Praha 15.048 887.492 217 15
226 J 15055 Srnský Jakub 1. KPK Vrchlabí 11.064 884.454 383 8
227 Z 12047 Karásková Františka HRODE KRUMSÍN 22.376 879.795 190 22
228 Z 18039 Javůrková Hana PCFT Sokoleč 14.595 877.885 234 10
229 Z 98480 Petříková Jana PC Sokol Lipník 16.627 872.900 161 11
230   25046 Ježek Jiří PEK Stolín 11.705 870.079 399 10
231 Z 20702 Michálková Soňa Carreau Brno 11.875 867.291 330 5
232 Z 98304 Urbanová Bronislava 1. Starobrněnský PK 15.032 862.840 273 9
233   11045 Krtička Jiří 1. Starobrněnský PK 12.752 862.649 278 9
234   98482 Marcián Vladimír HRODE KRUMSÍN 15.813 861.386 148 5
235   24275 Černý Vojtěch PC Sokol Velim 14.688 851.124 333 11
236 Z 28038 Hokešová Marie PC Kolová 12.594 839.053 401 8
237   24236 Kubeš Jindřich PC Kolová 12.594 839.053 401 8
238   21795 Šlapanský Luboš St. SLOPE Brno 13.438 834.726 283 5
239   14099 Klouda Aleš PC Sokol Velim 16.314 831.530 223 14
240   19037 Fischer Zbyněk PC Sokol PP Hr. Králové 11.908 831.301 302 8
241   19038 Soukup Petr PC Sokol PP Hr. Králové 11.908 831.301 302 8
242 Z 21837 Valenzová Helena VARAN 9.625 818.498 361 3
243 Z 10129 Rylichová Jarmila SLOPE Brno 12.673 816.314 284 11
244   98419 Harašta František SLOPE Brno 12.251 813.457 283 7
245 Z 17090 Sedláčková Marie PCP Lipník 18.048 812.698 174 19
246   14098 Skala Petr PC Sokol Velim 12.955 811.364 334 11
247   13084 Vondrouš David CdP Loděnice 14.970 803.803 239 9
248 Z 17035 Konšelová Lenka HAPEK 13.439 803.508 256 12
249   29061 Vavrovič Petr st. PC Sokol Lipník 11.595 803.476 252 7
250   99528 Bayer Miroslav PC AUSTERLITZ 1805 17.532 798.346 177 11
251   11018 Němec Jiří FENYX Adamov 17.563 788.384 180 20
252   96200 Vlk Pavel POP Praha 10.891 783.732 379 6
253   11038 Kapeš Roman 1. KPK Vrchlabí 11.797 781.691 237 7
254   18012 Christov Christo SK Pétanque Řepy 12.422 770.900 306 16
255   97272 Žižka Jaroslav 1. KPK Vrchlabí 10.595 758.926 308 6
256   17042 Vignolo Phillipe Petank Club Praha 11.439 755.727 232 6
257   15021 Nacu Romain PK Sezemice 12.626 754.092 289 12
258 JZ 18124 Valošková Sára PK Polouvsí 15.439 749.547 152 14
259 Z 21805 Reinbergrová Václava PCP Lipník 12.644 743.978 189 15
260   19025 Maňák Jan Petank Club Praha 15.532 743.808 76 14
261 Z 16027 Tomášková Alena PC AUSTERLITZ 1805 15.345 741.579 177 9
262   10034 Fukal Milan JAPKO 14.033 737.341 209 8
263   18013 Christovová Irena SK Pétanque Řepy 12.157 734.157 281 15
264 Z 18070 Koudelková Magdaléna PK Polouvsí 13.283 728.813 192 15
265   22012 Škopek Martin FRAPECO 6.688 720.031 399 4
266   18064 Rusek Luboš PK Polouvsí 17.689 710.911 135 12
267   18081 Bartoš Josef CHRUPEK Chrudim 12.438 694.898 194 13
268   18071 Koudelka Josef PK Polouvsí 16.595 693.236 75 12
269   19013 Kmoch Miroslav PCP Lipník 11.332 691.951 189 14
270   24240 Hodboď Pavel Carreau Brno 14.063 686.697 129 5
271   16020 Handl Zdeněk FENYX Adamov 16.563 685.690 93 12
272   99505 Chalupa Jiří PC Sokol Lipník 13.048 676.646 112 10
273 Z 18131 Marečková Yvonne Orel Řečkovice 14.626 672.442 95 13
274   15086 Kunert Vladimír PCP Lipník 15.315 668.941 41 17
275   16060 Kremlík Miroslav Spolek Park Grébovka 11.407 667.595 166 7
276 Z 17022 Karásková Soňa FENYX Adamov 12.689 664.732 207 14
277   17096 Děcký Miroslav PAK Albrechtice 17.344 664.054 76 10
278   12064 Svoboda Jan PCFT Sokoleč 7.361 658.337 303 6
279 Z 11050 Gorroňo López Blanka PC Sokol Lipník 9.406 657.819 218 6
280 Z 18077 Medunová Iva CHRUPEK Chrudim 7.720 649.123 289 6
281 Z 23072 Plucarová Lenka PC Kolová 10.688 646.783 223 7
282   15051 Hudos Oldřich KLIP Litovel 12.283 643.853 163 10
283   10076 Boček Jaroslav PC Egrensis 10.126 640.868 263 7
284   13055 Brevčinský Tomáš TOP - ORLOVÁ 10.625 639.774 234 5
285   18055 Dostál Pavel Petank Club Praha 14.359 637.700 59 9
286   22017 Ferlay Frank Carreau Brno 6.750 635.835 304 2
287 Z 20714 Chludilová Marie PC Sokol Lipník 12.876 631.886 38 9
288   18141 Horák Libor BePeC 2016 10.877 628.660 202 10
289 Z 14028 Hercoková Milena Sokol Kostomlaty 9.564 628.095 209 10
290   96209 Bartoš Martin 1. KPK Vrchlabí 10.438 627.558 144 4
291   18046 Fleischer Axel PC Egrensis 9.282 626.772 313 9
292 Z 18047 Fleischer Sandra PC Egrensis 9.282 626.772 313 9
293   18136 Hanák Pavel Orel Řečkovice 12.235 620.703 115 12
294   26061 Hvížď Jaroslav SLOPE Brno 8.751 602.016 227 6
295   16018 Csibrei Jan SOKOL Staříč 15.408 597.261 65 9
296 Z 19028 Berkyová Eva Petank Club Praha 7.814 590.383 232 5
297   15074 Pechr Martin PC Egrensis 8.689 586.041 252 7
298 Z 18142 Horáková Iva BePeC 2016 9.252 580.930 202 8
299   18105 Hulec Michal Bowle 09 Klatovy 7.438 573.494 264 6
300   24271 Rolínek Michal HRODE KRUMSÍN 9.563 569.457 148 3
301 J 11005 Polách Antonín PAK Albrechtice 14.127 568.900 60 9
302   98465 Hájek Martin st. PEK Stolín 9.000 567.151 229 5
303   98379 Puhr Jaromír PAK Albrechtice 11.126 561.707 122 8
304 Z 10046 Poláchová Anna PAK Albrechtice 12.282 561.073 92 8
305 Z 21760 Dvořáková Jarmila PC AUSTERLITZ 1805 15.563 557.500 36 10
306   99539 Lapihuska Milan ml. SK Sahara Vědomice 9.033 555.908 201 6
307   99540 Lapihuska Robert SK Sahara Vědomice 9.033 555.908 201 6
308   16058 Nepomucký Jaroslav Spolek Park Grébovka 8.798 555.396 185 7
309   29023 Suk Miroslav SKP Hranice VI-Valšovice 10.782 555.017 135 9
310   97240 Petura Jaroslav 1. Starobrněnský PK 7.063 548.092 221 4
311 Z 17091 Děcká Klára PAK Albrechtice 12.283 546.578 92 9
312 Z 25079 Přikrylová Regina SLOPE Brno 8.985 540.858 160 7
313   96115 Karbulka Jan ČPK Poděbrady 8.297 535.342 206 4
314   16125 Nývlt Adam 1. KPK Vrchlabí 9.220 530.571 136 6
315   10051 Charvát Jan P.C.B.D. 5.125 527.966 277 2
316   29042 Polách Libor PAK Albrechtice 9.503 527.578 143 10
317   16142 Fajmon František PAK Albrechtice 10.033 523.944 144 7
318 Z 98458 Muzikantová Naděžda PC Sokol Lipník 10.485 519.651 38 7
319 Z 12030 Borovičková Eliška SKP Kulová osma 7.315 517.676 198 9
320 Z 18053 Němečková Radomíra SKP Hranice VI-Valšovice 12.439 516.140 84 9
321   18005 Procházka Josef SK Pétanque Řepy 10.204 508.152 74 12
322   16049 Beránek st. Josef PK Sezemice 7.626 503.957 176 6
323 Z 18068 Gráfiková Marcela PK Polouvsí 7.408 495.504 193 8
324 Z 12035 Horálková Ivana SKP Kulová osma 10.033 492.082 68 14
325 Z 96043 Bílková Blanka 1. KPK Vrchlabí 7.751 490.946 178 4
326   10079 Hošek Vladislav PC Egrensis 8.751 484.056 167 6
327 Z 16079 Kolaříková Josefína UBU Únětice 6.079 466.124 201 9
328   23054 Mašek Pavel 1. KPK Vrchlabí 10.125 464.763 0 3
329   16110 Müller Jan PC Mimo Done 8.688 464.579 74 6
330 Z 17038 Šamšulová Jana KLIP Litovel 10.908 464.313 15 10
331 Z 28034 Kejíková Tereska FENYX Adamov 8.501 451.771 117 7
332   18126 Mikloš David PC Mimo Done 6.438 450.609 166 6
333   16001 Moucha Luboš PCP Lipník 8.219 448.317 98 6
334 Z 17039 Drmolová Petra HRODE KRUMSÍN 12.406 445.918 33 5
335   10144 Ježíšek Jan SKP Hranice VI-Valšovice 8.032 445.909 135 7
336   19040 Olbort Tomáš Orel Řečkovice 7.438 445.733 138 4
337   29027 Iwanuszek Boleslav PAK Albrechtice 11.063 439.273 32 6
338 Z 11013 Suková Eva SKP Hranice VI-Valšovice 9.720 436.335 67 9
339 Z 96163 Glaserová Dana C.T.P. Club Ořech 9.875 435.617 0 5
340   18067 Vrzal Radomír PK Polouvsí 11.344 433.896 43 6
341   15093 Novotný Vladimír PC Sokol Lipník 10.392 433.502 0 8
342   19032 Jurč Pavel PC Egrensis 8.454 433.326 146 8
343   26029 Bury Radim TOP - ORLOVÁ 5.906 433.073 157 3
344   15073 Malý Josef UBU Únětice 8.797 431.269 54 6
345   28050 Beránek Miroslav PC Kolová 11.750 431.104 97 6
346 Z 18028 Rybářová Valerija SK Pétanque Řepy 7.845 431.101 99 8
347   28010 Trýzna Petr 1. KPK Vrchlabí 5.813 428.350 154 3
348 Z 16072 Gazdíková Jiřina SK Pétanque Řepy 6.220 411.810 128 9
349   99551 Tymeš Jiří PC Sokol Lipník 5.688 410.935 131 5
350 Z 17034 Kobrová Petra 1. KPK Vrchlabí 6.594 409.534 111 3
351   18052 Šugar Zdeněk SKP Hranice VI-Valšovice 9.251 406.881 84 8
352   24342 Janík Miroslav PPA POZORKA 3.251 406.448 253 3
353   17029 Krause Vlastimil PC Sokol Velim 7.909 406.244 83 11
354 Z 15031 Fárová Helena SKP Kulová osma 8.219 406.209 68 11
355 Z 18021 Čapková Věra SK Pétanque Řepy 7.783 404.721 65 11
356   10093 Syrovátka Zbyněk PC Egrensis 7.094 397.748 173 6
357 Z 13072 Kovářová Lucie Bowle 09 Klatovy 2.953 395.830 255 3
358 J 19031 Říha Filip PC Egrensis 6.314 391.704 165 6
359   18084 Fila Pavel CHRUPEK Chrudim 8.094 390.826 151 4
360   96162 Glaser Vladimír C.T.P. Club Ořech 8.813 389.576 0 5
361 Z 18014 Klazarová Vlasta SK Pétanque Řepy 7.439 387.685 58 11
362   15032 Fára Jindřich SKP Kulová osma 7.845 386.525 68 10
363   15071 Vaněk Dominik PC Sokol Velim 8.063 385.315 99 3
364   27025 Konopásek Jakub PK 1293 Vojnův Městec 5.750 378.584 140 2
365 Z 19052 Lazarová Blanka BePeC 2016 9.877 372.253 0 7
