MČR ve střelbě na přesnost

Vědomice     25.06.2017   

Jednotlivci,    Třída: JEDNIČKY ,    Hra systémem: 2P,    Kvalita: 48.356,    Týmů: 75,    Klubů: 24,    č.turnaje: 17034    

Výsledková listina

Pořadí Kat.

Licence

Jméno

Klub

Body

Bonus

1   26075 Konšel Jakub POP Praha 538.492 200
2   21775 Michálek Jan Carreau Brno 488.136 198
3   28007 Kaplánek František HRODE KRUMSÍN 460.958 195
4   10048 Valík Václav PAK Albrechtice 434.780 193
5   22991 Koreš Jiří ml. HAVAJ CB 419.691 190
6   10047 Žiak Vojtěch PAK Albrechtice 405.602 188
7   26011 Brázda Vladimír 1. KPK Vrchlabí 390.513 185
8   96034 Bílek Daniel 1. KPK Vrchlabí 376.424 183
9   10051 Charvát Jan FENYX Adamov 368.380 181
10   13064 Michalička Lukáš 1. KPK Vrchlabí 359.335 178
11   15067 Vyoral Hynek Sokol Kostomlaty 351.291 176
12   25061 Kutý Tomáš SKP Hranice VI-Valšovice 342.246 173
13   28006 Grepl Jiří SKP Hranice VI-Valšovice 334.202 171
14 12037 Krejčínová Lenka SKP Kulová osma 325.157 168
15   15047 Mikyška Milan SK Sahara Vědomice 317.113 166
16   11039 Lukáš Vojtěch PLUK Jablonec 309.068 164
17   11001 Lukáš Petr PLUK Jablonec 303.046 161
18   27015 Srnský Lubomír 1. KPK Vrchlabí 298.024 159
19   15015 Lacko Matúš SK Sahara Vědomice 292.001 156
20   15006 Voňka Jiří Kulový blesk Olomouc 286.979 154
75   29062 Vavrovič Petr ml. PC Sokol Lipník 60.045 20
75   12020 Fafek Petr PC Sokol Lipník 60.045 20
75   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 60.045 20
75   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 60.045 20
75   98446 Morávek Petr PC Sokol Lipník 60.045 20
75 99574 Demčíková Jiřina SK Sahara Vědomice 60.045 20
75   15008 Skopal Radek Kulový blesk Olomouc 60.045 20
75 12022 Slobodová Veronika Carreau Brno 60.045 20
75 14024 Palicová Markéta PLUK Jablonec 60.045 20
75   27069 Preuss Michal POP Praha 60.045 20
75 14079 Vorel Jan Petank Club Praha 60.045 20
75   99510 Demčík Milan St. SK Sahara Vědomice 60.045 20
75 14075 Froňková Kateřina PC Sokol Lipník 60.045 20
75   21912 Koreš Jiří st. HAVAJ CB 60.045 20
75   21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 60.045 20
75   14076 Klír Tomáš Petank Club Praha 60.045 20
75   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 60.045 20
75   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 60.045 20
75 15007 Rozsypalová Jana Kulový blesk Olomouc 60.045 20
75   11006 Kulhánek Milan SK Sahara Vědomice 60.045 20
75   12086 Froněk Jiří CdP Loděnice 60.045 20
75 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 60.045 20
75 25003 Horáčková Simona SK Sahara Vědomice 60.045 20
75   13005 Bureš Pavel st. HAPEK 60.045 20
75   15023 Přibyl Miloš SK Sahara Vědomice 60.045 20
75   96217 Gorroňo López Rubi PC Sokol Lipník 60.045 20
75   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 60.045 20
75 16010 Šplechtová Dana Sokol Kostomlaty 60.045 20
75 10163 Vaníčková Alena Sokol Kostomlaty 60.045 20
75   15011 Chmelař Ivo SKP Kulová osma 60.045 20
75   10159 Vaníček Rudolf Sokol Kostomlaty 60.045 20
75   26043 Král Pavel FENYX Adamov 60.045 20
75 13040 Bílek Vojtěch 1. KPK Vrchlabí 60.045 20
75 20701 Režová Šárka Carreau Brno 60.045 20
75   25014 Mráz Václav PK Osika Plzeň 60.045 20
75 10138 Hájek Martin ml. PEK Stolín 60.045 20
75 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 60.045 20
75 13001 Beranová Pavla PC Sokol Lipník 60.045 20
75   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 60.045 20
75   17001 Přikryl Karel SK Sahara Vědomice 60.045 20
75   15060 Horálek Jiří PCP Lipník 60.045 20
75   16033 Buchta Jan PEPEK 60.045 20
75 12073 Špiclová Adéla PK Osika Plzeň 60.045 20
75   15068 Žárský Kamil POP Praha 60.045 20
75 20676 Hájková Iveta PEK Stolín 60.045 20
75   12011 Schinzel Josef AURA Havlíčkův Brod 60.045 20
75   14057 Jablonský Lukáš PEK Stolín 60.045 20
75   11051 Stloukal Jan PEPEK 60.045 20
75 24315 Hájková Dorota PEK Stolín 60.045 20
75 JZ 11041 Kadavá Petra 1. KPK Vrchlabí 60.045 20
75 15057 Vedral Filip 1. KPK Vrchlabí 60.045 20
75   16125 Nývlt Adam 1. KPK Vrchlabí 60.045 20
75 25002 Hocková Kateřina SK Sahara Vědomice 60.045 20
75   17027 Kraus Jaroslav PC LEAP 60.045 20
75 26044 Králová Renáta FENYX Adamov 60.045 20


Zpět na termínovou listinu