MČR STŘELBA NA PŘESNOST

Vědomice     09.08.2015   

Jednotlivci,    Třída: REGIONAL,    Hra systémem: ,    Kvalita: 47.191,    Týmů: 55,    Klubů: 23,    č.turnaje: 15047    

Výsledková listina

Pořadí Kat.

Licence

Jméno

Klub

Body

Bonus

1   26075 Konšel Jakub POP Praha 483.146 200
2   28006 Grepl Jiří SKP Hranice VI-Valšovice 432.955 197
3   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 405.360 193
4   10047 Žiak Vojtěch PAK Albrechtice 378.764 190
5   11001 Lukáš Petr PLUK Jablonec 363.966 187
6   11038 Kapeš Roman 1. KPK Vrchlabí 348.169 183
7   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 333.371 180
8   11011 Juráň Petr Carreau Brno 318.573 177
9 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 308.674 173
10   11039 Lukáš Vojtěch PLUK Jablonec 299.775 170
11   21912 Koreš Jiří st. PC České Budějovice 290.876 167
12   26074 Preuss Ondřej POP Praha 280.978 163
13 99574 Demčíková Jiřina PK JUPITER Vědomice 272.079 160
14 12047 Karásková Františka HRODE KRUMSÍN 263.180 157
15   21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 253.281 153
16   21775 Michálek Jan Carreau Brno 244.382 150
17 21786 Venclová Lucie 1. KPK Vrchlabí 238.433 147
18   24342 Janík Miroslav PPA POZORKA 231.483 143
19   15023 Přibyl Miloš PK JUPITER Vědomice 225.534 140
20   27015 Srnský Lubomír 1. KPK Vrchlabí 219.584 137
21   10044 Kubík Jaroslav JAPKO 212.635 133
22   29049 Marhoul Jan CdP Loděnice 206.685 130
55 21813 Šrubařová Hana Carreau Brno 33.272 20
55   98446 Morávek Petr PC Sokol Lipník 33.272 20
55   27069 Preuss Michal POP Praha 33.272 20
55   29040 Krpec Miroslav HRODE KRUMSÍN 33.272 20
55 12022 Slobodová Veronika POP Praha 33.272 20
55   96217 Gorroňo López Rubi CdP Loděnice 33.272 20
55   99510 Demčík Milan St. PK JUPITER Vědomice 33.272 20
55   10048 Valík Václav PAK Albrechtice 33.272 20
55   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 33.272 20
55 29039 Krpcová Jana HRODE KRUMSÍN 33.272 20
55 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 33.272 20
55   13005 Bureš Pavel st. HAPEK 33.272 20
55   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 33.272 20
55 10051 Charvát Jan FENYX Adamov 33.272 20
55   14076 Klír Tomáš Petank Club Praha 33.272 20
55 12017 Tomášková Dana UBU Únětice 33.272 20
55   25014 Mráz Václav PK Osika Plzeň 33.272 20
55   12086 Froněk Jiří CdP Loděnice 33.272 20
55 13001 Beranová Pavla PK JUPITER Vědomice 33.272 20
55 12073 Špiclová Adéla PK Osika Plzeň 33.272 20
55   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 33.272 20
55 12037 Krejčínová Lenka SKP Kulová osma 33.272 20
55   10139 Karásek Jiří HRODE KRUMSÍN 33.272 20
55   24155 Kraus Jaroslav POP Praha 33.272 20
55   12023 Radojčič Siniša PC Egrensis 33.272 20
55   12010 Pachla Pavel AURA Havlíčkův Brod 33.272 20
55 JZ 14075 Froňková Kateřina CdP Loděnice 33.272 20
55 15022 Nacu Klára 1. KPK Vrchlabí 33.272 20
55   15060 Horálek Jiří PCP Lipník 33.272 20
55   15068 Žárský Kamil POP Praha 33.272 20
55   15015 Lacko Matúš PK JUPITER Vědomice 33.272 20
55   14060 Hladký Jaroslav 1. KPK Vrchlabí 33.272 20
55   15047 Mikyška Milan PK JUPITER Vědomice 33.272 20


Zpět na termínovou listinu